........................................
........................................
FORUM DIETETYCZNE
........................................
Tabele kalorii
........................................
........................................
Dzienne zapotrzebowanie na kalorie
........................................
schudnij, dieta, odchudzanie, diety, spalanie tłuszczu
|
Nazwa produktu | Energia [kcal] w 100g |
| Agrest | 41 |
| Ananas | 33 |
| Arbuz | 15 |
| Awokado | 160 |
| Banan | 74 |
| Baton | 480 |
| Białko jaja kurzego | 45 |
| Bigos | 126 |
| Biszkopty | 400 |
| Boczek wieprzowy | 515 |
| Bób | 88 |
| Brokuły | 36 |
| Brukselki | 58 |
| Brzoskwinia | 59 |
| Budyń | 94 |
| Bułka grahamka | 198 |
| Bułka kajzerka | 226 |
| Bułka tarta | 363 |
| Bułka zwykła | 217 |
| Buraki | 46 |
| Cebula | 37 |
| Chałka | 252 |
| Chałwa | 528 |
| Chipsy | 525 |
| Chleb chrupki | 367 |
| Chleb pszenno-żytni | 200 |
| Chleb pszenny razowy | 198 |
| Chleb pszenny | 217 |
| Chleb żytni razowy | 196 |
| Chleb żytni | 195 |
| Chrupki kukurydziane | 378 |
| Coca Cola | 41 |
| Coca Cola light | 0,2 |
| Cukier | 400 |
| Cukierki | 383 |
| Cukinia | 18 |
| Cykoria | 25 |
| Cytryna | 46 |
| Czarne jagody | 60 |
| Czekolada biała | 537 |
| Czekolada gorzka | 507 |
| Czekolada mleczna | 526 |
| Czekolada nadziewana | 458 |
| Czereśnie | 55 |
| Czosnek | 144 |
| Daktyle suszone | 308 |
| Delicje | 376 |
| Dorsz świeży | 69 |
| Dorsz wędzony | 93 |
| Drożdże | 132 |
| Dynia | 40 |
| Dżem | 263 |
| Eklerki z kremem | 319 |
| Fasola biała | 346 |
| Fasola czarna | 346 |
| Fasolka szparagowa | 36 |
| Feta | 250 |
| Figi | 76 |
| Flaki | 325 |
| Flądra wędzona | 53 |
| Frytki | 220 |
| Galaretka | 59 |
| Golonka wieprzowa | 297 |
| Gołąbki w sosie | 116 |
| Granat | 65 |
| Grejpfrut | 43 |
| Groszek zielony | 98 |
| Gruszka | 62 |
| Hamburger | 268 |
| Herbata bez cukru | 0 |
| Herbatniki | 439 |
| Homar | 85 |
| Indyk, pierś bez skóry | 85 |
| Indyk, skrzydło bez skóry | 169 |
| Indyk, udo bez skóry | 118 |
| Irysy, cukierki | 415 |
| Jabłka | 57 |
| Jagodzianka | 332 |
| Jaja sadzone | 180 |
| Jajecznica | 131 |
| Jajka | 150 |
| Jagody | 61 |
| Jeżyny | 71 |
| Jogurt naturalny 0% | 42 |
| Jogurt naturalny 2% | 60 |
| Jogurt owocowy | 85 |
| Kabaczki | 31 |
| Kabanosy | 320 |
| Kakao | 390 |
| Kalafior | 31 |
| Kalarepa | 33 |
| Kapusta biała | 38 |
| Kapusta czerwona | 45 |
| Kapusta kiszona | 18 |
| Kapusta włoska | 50 |
| Karkówka wieprzowa | 280 |
| Karp | 140 |
| Kaszanka | 275 |
| Kasza gryczana | 364 |
| Kasza jęczmienna | 360 |
| Kasza kuskus | 360 |
| Kasza manna | 355 |
| Kawa bez cukru | 1 |
| Kefir 2% | 45 |
| Ketchup | 113 |
| Kiełbasa | 280 |
| Kisiel | 107 |
| Kiwi | 64 |
| Kiszone ogórki | 13 |
| Kluski śląskie | 154 |
| Kompot | 56 |
| Kukurydza, konserwa | 96 |
| Kukurydza, ziarno | 145 |
| Kura | 200 |
| Kurki | 25 |
| Landrynki | 410 |
| Likier | 295 |
| Lody | 126 |
| Majonez | 744 |
| Mak | 550 |
| Makaron bezjajeczny | 368 |
| Makaron czterojajeczny | 383 |
| Makaron dwujajeczny | 364 |
| Makrela wędzona | 220 |
| Maliny | 63 |
| Mandarynki | 43 |
| Mango | 73 |
| Marchewka | 41 |
| Margaryna | 560 |
| Masło | 737 |
| Mąka pszenna | 347 |
| Melon | 15 |
| Migdały | 627 |
| Mintaj | 72 |
| Miód | 319 |
| Mleko 0% | 33 |
| Mleko 0,5% | 36 |
| Mleko 2% | 47 |
| Mleko 3,2% | 57 |
| Mleko kozie | 73 |
| Mleko owcze | 103 |
| Morele | 51 |
| Morszczuk | 82 |
| Musli | 360 |
| Musztarda | 180 |
| Napoleonka | 330 |
| Nektar owocowy | 57 |
| Nektarynka | 55 |
| Nutella | 533 |
| Ocet winny | 20 |
| Ogórek | 20 |
| Ogórek kiszony | 13 |
| Olej | 900 |
| Oliwa z oliwek | 890 |
| Oliwki | 150 |
| Orzechy arachidowe | 595 |
| Orzechy laskowe | 693 |
| Orzechy nerkowca | 640 |
| Orzechy pistacjowe | 620 |
| Orzechy włoskie | 680 |
| Orzechy ziemne | 639 |
| Ostrygi | 85 |
| Paluszki | 384 |
| Papaja | 43 |
| Papryka czerwona | 37 |
| Parówki | 338 |
| Pasternak | 82 |
| Pasztet | 405 |
| Pączki | 380 |
| Pieczarki | 25 |
| Pierogi | 207 |
| Pierniki | 320 |
| Pietruszka (korzeń) | 85 |
| Pietruszka (natka) | 56 |
| Piwo | 46 |
| Pizza | 267 |
| Planta | 900 |
| Pomidory | 30 |
| Por | 47 |
| Pomarańcze | 52 |
| Popcorn | 412 |
| Porzeczki | 68 |
| Poziomki | 41 |
| Precelki | 390 |
| Pstrąg | 96 |
| Rabarbar | 18 |
| Rodzynki | 296 |
| Ryż biały | 349 |
| Ryż brązowy | 354 |
| Rzeżucha | 14 |
| Rzodkiewki | 22 |
| Sałata | 21 |
| Sandacz | 80 |
| Seler (korzeń) | 61 |
| Ser pleśniowy | 326 |
| Ser topiony tłusty | 224 |
| Ser twarogowy chudy | 100 |
| Ser twarogowy półtłusty | 134 |
| Ser twarogowy tłusty | 174 |
| Słonina | 816 |
| Smalec | 894 |
| Soczewica (suche ziarno) | 348 |
| Soja (suche ziarno) | 431 |
| Sok owocowy | 46 |
| Szampan | 103 |
| Szczaw | 39 |
| Szczupak | 81 |
| Szczypiorek | 40 |
| Szparagi | 24 |
| Szpinak | 25 |
| Śmietana 12% | 135 |
| Śmietana 18% | 183 |
| Śmietana kremowa 30% | 289 |
| Śledź | 155 |
| Śledź w oleju | 340 |
| Śliwki | 70 |
| Tłuszcz roślinny | 900 |
| Tran | 900 |
| Truskawki | 41 |
| Tuńczyk | 95 |
| Udko z kurczaka | 137 |
| Wątroba | 128 |
| Węgorz | 278 |
| Whisky | 225 |
| Wino białe | 87 |
| Wino czerwone | 87 |
| Winogrona | 74 |
| Wiśnie | 67 |
| Wódka | 225 |
| Ziemniaki | 81 |
| Zupa jarzynowa | 35 |
| Zupa ogórkowa | 38 |
| Zupa pomidorowa z makaronem | 41 |
| Żołądki | 102 |
| Żurawiny | 50 |
| Żurek | 124 |
|
KALORIA , cal
jednostka miary ilości ciepła; ilość ciepła potrzebna do ogrzania 1 g czystej chemiczie wody od temperatury 14,5oC do 15,5oC.
1 kcal = 1000 cal
Kontakt:
wyślij e-mail
|